Artículos
menu html by Css3Menu.com
1.¿Cuál es el baile que más te gusta?
Número de votos totales: 27685
| Respuesta | Votos | Porcentaje | Gráfica | Nuevo voto |
| Vals | 1660 | 6.00% |
 |
| Tango | 1583 | 5.72% |
 |
| Samba | 1480 | 5.35% |
 |
| Chachachá | 1462 | 5.28% |
 |
| Foxtrot | 1446 | 5.22% |
 |
| Swing | 1424 | 5.14% |
 |
| Pasodoble | 1408 | 5.09% |
 |
| Quickstep | 1378 | 4.98% |
 |
| Salsa | 1374 | 4.96% |
 |
| Twist | 1364 | 4.93% |
 |
| Vals vienés | 1346 | 4.86% |
 |
| Rumba | 1342 | 4.85% |
 |
| Merengue | 1339 | 4.84% |
 |
| Otros | 1338 | 4.83% |
 |
| Charleston | 1335 | 4.82% |
 |
| Lambada | 1313 | 4.74% |
 |
| Rock / Jive | 1302 | 4.70% |
 |
| Polka | 1287 | 4.65% |
 |
| Country | 1270 | 4.59% |
 |
| Bachata | 1234 | 4.46% |
 |
Volver a la página
principal de encuestas
|
Copyright @ 2003 - 2026
- Astalaweb.com - bailes.astalaweb.com
Todos los derechos reservados.
Gabriel Chova Blasco
|